
| Current price | $12.00 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $12.00 | 2025-10-07 |
| Maximum price | $12.56 | 2025-06-17 |



| Current price | $49.39 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $49.39 | 2025-10-17 |
| Maximum price | $51.99 | 2025-09-25 |

| Current price | $12.00 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $12.00 | 2025-06-27 |
| Maximum price | $12.50 | 2025-07-03 |


| Current price | $49.99 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $49.99 | 2025-10-13 |
| Maximum price | $49.99 | 2025-10-13 |

| Current price | $49.99 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $49.99 | 2025-10-13 |
| Maximum price | $49.99 | 2025-10-13 |


| Current price | $45.99 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $34.95 | 2025-08-22 |
| Maximum price | $45.99 | 2025-09-04 |

Produce lead on is considered toxic and it's a key ingredient in millions of dinner plates, cereal bowls and other dishes we use every day. Federal regulators say, in most dishes, the model poses no health risk, but some local health officials say the high amount

| Current price | $46.95 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $46.95 | 2025-10-31 |
| Maximum price | $46.95 | 2025-10-31 |

| Current price | $49.99 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $49.99 | 2025-05-06 |
| Maximum price | $49.99 | 2025-05-06 |
