
| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $5.76 | 2026-02-02 |

| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $13.42 | 2025-11-22 |

| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $15.34 | 2026-01-30 |


| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $6.49 | 2026-01-31 |



| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $4.50 | 2026-01-24 |




| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $5.12 | 2026-01-14 |

| Current price | $ | 2026-04-06 |
| Minimum price | $ | 2026-04-06 |
| Maximum price | $15.00 | 2026-01-19 |


China and Dinnerware/Taylor Smith and Taylor--origin, antique and collectible--available for sale at TIAS.com
