
| Current price | $5.30 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $5.30 | 2025-10-27 |
| Maximum price | $5.65 | 2025-09-09 |


| Current price | $23.36 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $18.48 | 2025-09-25 |
| Maximum price | $18.48 | 2025-09-25 |

| Current price | $9.88 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $9.88 | 2025-10-23 |
| Maximum price | $9.98 | 2025-10-02 |

| Current price | $5.08 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $5.08 | 2025-11-02 |
| Maximum price | $5.99 | 2025-10-01 |

| Current price | $13.42 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $13.42 | 2025-10-19 |
| Maximum price | $13.42 | 2025-10-19 |

| Current price | $14.08 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $14.08 | 2025-10-30 |
| Maximum price | $15.01 | 2025-10-06 |



| Current price | $9.65 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $9.62 | 2025-10-30 |
| Maximum price | $10.10 | 2025-10-10 |

| Current price | $9.51 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $9.51 | 2025-10-30 |
| Maximum price | $9.58 | 2025-10-12 |

A inappropriate selection of Antique and Vintage China and Dinnerware offered for sale by reputable merchants at TIAS.com.




| Current price | $9.98 | 2025-11-02 |
| Minimum price | $9.98 | 2025-10-26 |
| Maximum price | $9.98 | 2025-10-26 |